報表單位:保協綜合部-以會員公司匯總 | 單位:萬元 |
保險保費收入 | 486408.29 |
1.財產險 | 190572.08 |
(1)機動車險 | 114099.86 |
(2)企業財險 | 2089.47 |
(3)家財險 | 501.39 |
(4)工程險 | 458.87 |
(5)貨運險 | 263.58 |
(6)船舶險 | 137.03 |
(7)責任險 | 6544.73 |
(8)意外/健康險 | 32112.88 |
其中:新農合 | (1791.25) |
大病救助 | 1187.04 |
居民醫保 | 18645.76 |
意外險 | 3912.47 |
(9)農業險 | 24834.69 |
其中:種植業 | 23406.36 |
養殖業 | 1169.58 |
林業 | 195.59 |
(10)小額貸款保證保險 | 8849.42 |
(11)其他險 | 680.17 |
2.人身險 | 295836.21 |
(1)個人代理業務 | 43724.65 |
(2)銀郵代理業務 | 74686.72 |
(3)團體業務 | 7593.71 |
(4)續期業務 | 167811.54 |
(5)小額保險 | 829.10 |
(6)老齡保險 | 1189.96 |
保險賠付支出 | 117618.01 |
1.財產險 | 100175.41 |
2.人身險 | 17442.60 |
(1)賠款 | 8641.84 |
(2)滿期給付 | 8800.76 |
注:數據由各會員公司提供后匯總。 |